PressHub24
Diverse

Val de căldură ekstrem în Kârgâzstan, apoi răcire bruscă

До +39°C, а затем резкое понижение температуры. Прогноз погоды по Кыргызстану на 8-17 августа

Conform Eco.akipress.org: Temperaturi ridicate în Kârgâzstan, cu posibile ploi de scurtă durată

Kârgâzstanul se confruntă cu o perioadă de vreme predominant fierbinte, între 8 și 17 august, temperaturile putând atinge valori extreme în unele regiuni. Prognoza indică și posibilitatea unor ploi de scurtă durată și a burniței în anumite zone.

În capitala Bishkek, maximele diurne vor ajunge până la 39°C, în timp ce în sudul țării mercurul în termometre va urca până la 37°C. Zonele montane, precum Naryn și regiunea lacului Issyk-Kul, vor beneficia de temperaturi mai blânde, cu maxime ce nu vor depăși 20-27°C.

Factorii meteorologici care influențează canicula

Potrivit datelor furnizate de serviciile de meteorologie Open-Meteo și Ventusky, menținerea vremii călduroase și uscate în prima parte a lunii august este cauzată de poziționarea regiunii într-un sector de aer cald. Un front atmosferic rece se deplasează în această perioadă de-a lungul nordului Kazahstanului și Siberiei, ocolind teritoriul Kârgâzstanului.

Așteptarea unei răcoriri treptate

Începând cu data de 14 august, se prognozează o diminuare treptată a căldurii. Un nou front rece, venit dinspre Marea Caspică, va începe să se apropie de regiune, traversând Kazahstanul pe parcursul mai multor zile. Acest fenomen va conduce la o scădere a temperaturilor, acestea urmând să se situeze în jurul valorii de 29-30°C.

Până la data de 17 august, efectul de răcire se va accentua, temperaturile urmând să scadă până la 25°C. Această modificare se datorează nu doar trecerii frontului rece, ci și instalării unei zone de presiune atmosferică ridicată în urma acestuia, care va aduce mase de aer mai răcoroase. Nu se anticipează precipitații semnificative în această perioadă.

Prognoza detaliată pe zile, conform datelor Open-Meteo, indică următoarele temperaturi:

8 august: Bishkek (27-33°C), Naryn (20-26°C), Cholpon-Ata (19-22°C), Talas (24-29°C), Manas (26-33°C), Batken (26-33°C), Osh (28-32°C).

9 august: Bishkek (26-36°C), Naryn (21-27°C), Cholpon-Ata (21-22°C), Talas (24-30°C), Manas (28-34°C), Batken (27-33°C), Osh (29-35°C).

10 august: Bishkek (29-35°C), Naryn (17-20°C), Cholpon-Ata (19-20°C), Talas (24-30°C), Manas (29-36°C), Batken (28-34°C), Osh (30-35°C).

11 august: Bishkek (29-37°C), Naryn (20-24°C), Cholpon-Ata (19-21°C), Talas (26-32°C), Manas (29-36°C), Batken (28-35°C), Osh (31-35°C).

12 august: Bishkek (31-38°C), Naryn (17-22°C), Cholpon-Ata (20-21°C), Talas (27-33°C), Manas (30-37°C), Batken (28-36°C), Osh (32-36°C).

13 august: Bishkek (30-38°C), Naryn (19-26°C), Cholpon-Ata (20-23°C), Talas (27-34°C), Manas (29-38°C), Batken (30-37°C), Osh (30-36°C).

14 august: Bishkek (30-38°C), Naryn (19-25°C), Cholpon-Ata (21-23°C), Talas (26-33°C), Manas (29-37°C), Batken (29-37°C), Osh (31-36°C).

15 august: Bishkek (30-38°C), Naryn (19-25°C), Cholpon-Ata (19-20°C), Talas (27-34°C), Manas (29-38°C), Batken (29-36°C), Osh (31-36°C).

16 august: Bishkek (30-39°C), Naryn (17-26°C), Cholpon-Ata (19-22°C), Talas (27-34°C), Manas (28-37°C), Batken (29-36°C), Osh (30-36°C).

17 august: Bishkek (29-35°C), Naryn (18-27°C), Cholpon-Ata (20-22°C), Talas (24-30°C), Manas (28-36°C), Batken (29-34°C), Osh (29-35°C).

Sursa: Eco.akipress.org

Distribuie: