Conform Astro-urseanu.ro: România va fi martora unei eclipse parțiale de Soare pe 12 august 2026. Fenomenul astronomic, deși nu va fi total în țara noastră, va oferi un spectacol ceresc interesant, vizibil în special în partea de nord-vest a teritoriului.
Fereastra de vizibilitate în România
Cea mai semnificativă acoperire a discului solar va fi înregistrată în orașul Carei și în localitățile învecinate, unde aproximativ 34% din Soare va fi ascuns de Lună. Eclipsa va începe în jurul orei 20:20, iar momentul de maxim va coincide cu apusul Soarelui. Durata totală a fenomenului va fi scurtă, ajungând la maximum 26 de minute în Carei. În alte localități, unde acoperirea este mai mică, durata eclipsei va fi, de asemenea, redusă.
Tabelul de mai jos prezintă orele de început ale eclipsei, momentul de maxim, ora apusului Soarelui și procentul de acoperire solară pentru diverse orașe din România:
| Localitate | Început eclipsă | Maxim eclipsă | Apus Soare | Acoperire a Soarelui |
|---|---|---|---|---|
| Carei | 20:21 | 20:45 | 20:48 | 34,2% |
| Alba Iulia | 20:23 | 20:36 | 20:39 | 14,7% |
| Arad | 20:24 | 20:46 | 20:49 | 31,1% |
| Bacău | 20:21 | 20:24 | 20:27 | 1,7% |
| Baia Mare | 20:21 | 20:40 | 20:43 | 25,9% |
| Bistrița | 20:21 | 20:35 | 20:38 | 16,2% |
| Botoșani | 20:20 | 20:28 | 20:31 | 7,6% |
| Brașov | 20:23 | 20:27 | 20:30 | 2,7% |
| Caracal | 20:26 | 20:29 | 20:32 | 1,6% |
| Caransebeș | 20:25 | 20:40 | 20:44 | 19,6% |
| Câmpina | 20:24 | 20:26 | 20:29 | 1,3% |
| Câmpulung Moldovenesc | 20:20 | 20:32 | 20:35 | 12,3% |
| Cluj-Napoca | 20:22 | 20:38 | 20:41 | 19,4% |
| Craiova | 20:26 | 20:31 | 20:35 | 4,5% |
| Curtea de Argeș | 20:24 | 20:30 | 20:33 | 4,3% |
| Deva | 20:24 | 20:38 | 20:42 | 17,9% |
| Drobeta-Turnu Severin | 20:26 | 20:37 | 20:40 | 11,8% |
| Făgăraș | 20:23 | 20:30 | 20:33 | 5,9% |
| Lugoj | 20:24 | 20:42 | 20:45 | 23,2% |
| Marghita | 20:22 | 20:44 | 20:48 | 32,7% |
| Miercurea Ciuc | 20:22 | 20:28 | 20:31 | 4,8% |
| Odorheiu Secuiesc | 20:22 | 20:30 | 20:33 | 6,8% |
| Onești | 20:22 | 20:25 | 20:27 | 1,5% |
| Oradea | 20:22 | 20:45 | 20:48 | 33,2% |
| Pașcani | 20:20 | 20:26 | 20:30 | 4,9% |
| Petroșani | 20:24 | 20:36 | 20:39 | 12,2% |
| Pitești | 20:25 | 20:28 | 20:32 | 2,5% |
| Roman | 20:21 | 20:25 | 20:28 | 2,7% |
| Salonta | 20:23 | 20:46 | 20:49 | 33,3% |
| Satu Mare | 20:21 | 20:43 | 20:47 | 32,1% |
| Sibiu | 20:23 | 20:33 | 20:37 | 10% |
| Sighetu Marmației | 20:20 | 20:39 | 20:43 | 25,4% |
| Suceava | 20:20 | 20:29 | 20:33 | 9,3% |
| Târgu Jiu | 20:25 | 20:35 | 20:38 | 10,6% |
| Târgu Mureș | 20:22 | 20:33 | 20:37 | 12% |
| Timișoara | 20:24 | 20:45 | 20:48 | 28,5% |
| Turnu Măgurele | 20:26 | 20:28 | 20:29 | 0,6% |
Toate observațiile eclipsei vor avea loc în timpul apusului Soarelui în orașele din România unde fenomenul este vizibil.
Siguranța observării eclipsei
Pentru a admira acest eveniment ceresc în siguranță, este crucială utilizarea unor filtre speciale. Materialul Mylar, disponibil în magazinele specializate în astronomie, este recomandat ca cel mai eficient filtru. Ochelarii de eclipsă certificați sunt o altă opțiune sigură, însă ochelarii de soare obișnuiți nu oferă protecția necesară și nu trebuie folosiți.
Persoanele care dispun de instrumente astronomice, precum telescoape sau lunete, trebuie să manifeste prudență maximă. Vizualizarea directă a Soarelui prin astfel de aparate, fără filtre specifice, poate cauza orbire permanentă. În cazul lipsei filtrelor adecvate, se recomandă renunțarea la observarea directă prin instrumente.
O metodă sigură și eficientă pentru a observa eclipsa, chiar și cu instrumente astronomice, este tehnica proiecției. Aceasta implică plasarea unui carton alb sau a unei foi de hârtie în spatele ocularului telescopului sau lunetei. Astfel, imaginea Soarelui va fi proiectată pe suprafața albă, permițând mai multor persoane să o admire în același timp, fără riscuri. În timpul metodei de proiecție, nu este necesară utilizarea niciunui filtru.
Următorul eveniment astronomic de amploare
După eclipsa parțială de Soare din august 2026, pasionații de astronomie vor trebui să aștepte până pe 2 august 2027 pentru a fi martorii următorului eveniment de acest fel vizibil din România.
Sursa: Astro-urseanu.ro
